關(guān)于《龍崗區(qū)雪竹徑公園綜合服務(wù)采購》需求調(diào)查意見征詢公告
一、項目名稱:龍崗區(qū)雪竹徑公園綜合服務(wù)采購
二、項目背景:雪竹徑公園位于坂田街道坂雪崗科技城片區(qū),項目紅線跨坂田和吉華兩個街道,占地面積142.25公頃,地勢呈東北高、西南低,托坑水庫(水域面積6.96公頃)位于其內(nèi)。公園集聚濱水休閑區(qū)、健康運動區(qū)及生態(tài)游憩區(qū)三個功能區(qū)。公園坂田片區(qū)擁有兒童樂園、兒童歡樂谷、陽光草坪,環(huán)湖碧道,濱水廣場、溪流景觀和運動中心等區(qū)域。
為了向市民提供一個安全、環(huán)境優(yōu)美、清潔的游覽休息公共場所,擬將雪竹徑公園綜合服務(wù)項目向社會公開招標(biāo),選擇一家優(yōu)秀的企業(yè)承擔(dān)上述綜合服務(wù)工作,合同期限為1年,一年合同期末,根據(jù)入園人流量重新申請核定等級后,再重新招標(biāo)。
三、項目工作內(nèi)容:環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管護(含消耗用品采購)、水電維護、設(shè)施維護修繕安全生產(chǎn)(包含但不限于保安及護林防火服務(wù)、三防應(yīng)急服務(wù)、防火隔離帶清理服務(wù)、安全生產(chǎn)物資采購、監(jiān)控系統(tǒng)維護、智慧化管理系統(tǒng)維護等)、白蟻(紅火蟻)防治等日常管理工作,體育運動場所、驛站、售賣機等運營性場所及設(shè)施設(shè)備的配合管理,將服務(wù)內(nèi)容進行整合的全新管理模式。
四、服務(wù)要求:
服務(wù)事項 | 工作內(nèi)容 | 服務(wù)時間/頻次 | |
綠地管養(yǎng) | 綠化養(yǎng)護 | 環(huán)境保潔 | 1、保潔時間:6:00-23:00 ;2、綠化養(yǎng)護時間:6:00-11:00,14:00-18:00;3.設(shè)施維護時間:6:00-23:00 |
日常養(yǎng)護,澆水、中耕施肥、 拔除雜草、修剪、園藝造型、防病蟲害、土壊改良、加土扶正、補植(包括特色苗木補植)、防臺風(fēng)加固、水生植物養(yǎng)護(包括自然駁岸)等。 | 垃圾清理及清運、路面清掃、鉤除枯枝、洗手間保潔、水體保潔等。
| ||
花境管理 | 對公園花境實施專項精細化管理。梳理公園現(xiàn)狀,打造長效型花境,逐步提升公園節(jié)點景觀。 | 全日 | |
白蟻、紅火蟻防治 | 根據(jù)采購單位需求,每月安排保證消殺及防治效果的人數(shù)的防治員對采購單位要求的區(qū)域范圍(且含綠地管養(yǎng)的全部范圍)進行全面檢查及有效防治,處理分白蟻和紅蟻兩類,并做好登記,建立調(diào)查檔案。 | 每月不少于 1 次
| |
保安及護林防火 | 做好園區(qū)安全生產(chǎn)、三防、消防、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害巡防、查違、平安公園建設(shè)、應(yīng)急管理等工作 。 | 全日 | |
“三防”“五清”工作 | 做好三防(防風(fēng)、防汛、防旱)及五清(清墳邊、清地邊、清林邊、清隔離帶、清園區(qū)內(nèi)可燃物)等相關(guān)工作 | 全年 | |
安全生產(chǎn)物資 | 公園三防、消防、森林防火、反恐防暴、防疫和應(yīng)急儲備等安全生產(chǎn)物資。 | 按公園需求購置 | |
園內(nèi)設(shè)施維保 | 做好園內(nèi)文體、水電、景觀等設(shè)施的巡檢及日常保潔工作,對園路、廣場、建構(gòu)筑物、綠化設(shè)施維護(包括灌溉排水、直飲水設(shè)施維修),對園區(qū)由采購單位負責(zé)維保的文體、水電、景觀設(shè)施等做好日常維保工作。 | 全日
| |
駐園經(jīng)營(活動)外包單位日常監(jiān)管 | 售賣機、果汁機、書吧、餐車等經(jīng)營外包單位及施工單位或活動主辦單位的日常監(jiān)管。 | 全日
| |
游客服務(wù)及參觀接待服務(wù) | 游客愛心服務(wù)車巡園服務(wù);根據(jù)公園對外參觀服務(wù)工作需要,組織專業(yè)人員負責(zé)園區(qū)對外服務(wù)工作。 | 6:00-23:00 | |
占用公園綠地施工單位監(jiān)管 | 監(jiān)督和管理外單位在園內(nèi)綠地施工的前期、中期和后期工作,杜絕有相關(guān)安全問題和投訴。 | 全日 | |
停車場管理 | 停車場的日常管理與維護(停車秩序、系統(tǒng)管理)。 | 全日 | |
智慧管理 | 結(jié)合公園現(xiàn)狀,提高項目智慧管理能力。智慧化管理系統(tǒng)的日常管理與維護。 | 全年 | |
水質(zhì)監(jiān)測 | 對公園內(nèi)湖等觀賞水質(zhì)定期監(jiān)控,維持水質(zhì)效果 | 全年 | |
節(jié)日氛圍營造及公園宣傳 | 營造節(jié)日氛圍的內(nèi)容,主要是在公園門區(qū)、重要景觀節(jié)點等進行花卉布置及懸掛燈籠等,并包含方案設(shè)計、施工、后期管養(yǎng)、拆除、植被場地恢復(fù)及節(jié)日期間宣傳、燈籠懸掛、拆除等服務(wù)內(nèi)容。 | 重要節(jié)假日 | |
除以上的所列主要日常管理內(nèi)容外,還包括其他配合園區(qū)內(nèi)常態(tài)化開展的節(jié)假日服務(wù)保障、疫情防控工作等服務(wù)保障內(nèi)容。 |
五、重點關(guān)注服務(wù):項目重點關(guān)注物業(yè)管理、花境管理、參觀接待、內(nèi)湖水質(zhì)監(jiān)控及維護、公廁管護、活動策劃、智慧管理等專項工作。
六、人員設(shè)置:從重點關(guān)注服務(wù)方面來考慮設(shè)人員設(shè)置。
七、調(diào)查問題:
(一)基于本項目綜合管理服務(wù)性質(zhì),應(yīng)考慮引入什么類型企業(yè),從哪些方面考量企業(yè)實力?
(二)基于本項目重點關(guān)注的服務(wù)內(nèi)容,應(yīng)考慮配備什么類型技術(shù)人員?
歡迎有意愿參與本項目的廣大企業(yè)積極提供寶貴的意見,請于2022年12月14日24時前將您的意見發(fā)送到郵箱:gyglb@lg.gov.cn,感謝您對本項目順利推進提供大力幫助。
深圳市龍崗區(qū)市政園林綠化管理中心
2022年12月12日